40~70kWh 低压机架储能系统电池
- 容量
- 800~1400安时
- 电池类型
- 磷酸铁锂
- 标称电压
- 51.2V
- 生命周期
- 0.5C 下 6000 次循环;80% DOD
- 认证
- IEC/CE/UN38.3
- 沟通
- RS232、RS485、CAN
- 净重
- 96公斤*牛顿
- 保修单
- 5 至 10 年(可选)
稳定的交货时间
技术支持
5年质保
1.采用全新A级磷酸铁锂电池,更加安全可靠。
2. 保修期从2年到10年可选。
3. 使用寿命更长,0.5C 80%DOD 时可达 6000 次循环。
4.具有CE、MSDS、UN38.3等产品认证。
5、内置智能BMS,实时监控电压、电流、温度,保护电压、电流稳定,防止短路、过充、过放,并配备三级故障预警。
6.厚度1.5mm金属喷砂工艺盒及壁挂支架。
7.ROHS认证6AWG电缆,耐200℃高温和200A电流。
8.压铸钢手柄,重量超过300kg。
9、兼容95%品牌逆变器。
10、采用锂离子电池,安全可靠,寿命长。机架式设计,节省空间,并联安装方便,内置智能BMS。
40~70kWh 低压机架储能电池 | ||||
型号 容量 | SW-RLV40 | SW-RLV50 | SW-RLV60 | SW-RLV70 |
电池模块 | 10.24kWh、200Ah、51.2V、96千克、536*555*258毫米 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
模块数量 | 4 | 5 | 6 | 7 |
能量容量 | 800安时 | 1000安时 | 1200安时 | 1400安时 |
可用容量 | 40.96千瓦时 | 51.2千瓦时 | 61.44千瓦时 | 71.68千瓦 |
标称电压 | 51.2伏 | |||
放电充电电压 | 52.5~54伏 | |||
最大放电电流/充电电流 | 400安培@0.5摄氏度 | 500安培@0.5摄氏度 | 600安培@0.5摄氏度 | 700安培@0.5摄氏度 |
尺寸(毫米) | 700*700*1200 | 700*700*1400 | 700*700*1600 | 700*700*1800 |
重量 | 460公斤 | 570公斤 | 680公斤 | 780公斤 |
充电温度 | 0℃~50℃ | |||
搁板温度 | -20℃至60℃ | |||
放电温度 | -20℃至55℃ | |||
认证 | IEC/CE/UN38.3 | |||
知识产权保护 | IP54 | |||
安装 | 地板安装 | |||
保修单 | 2 至 10 年(可选) | |||
生命周期 | 6000 次循环 @ 0.5C;80% DOD(0.5C 和 25℃) | |||
通信端口 | RS232、RS485、CAN |
产品外观
包装和运送
联系信息
电话: 86 185-0795-0880
电子邮件:Raymon@eawatt.com
地址:宜春市经济技术开发区双创基地4号楼绿海新能源科技有限公司4楼