20~50kWh高压堆叠式储能系统电池
- 容量
- 30~60千瓦时
- 电池类型
- 磷酸铁锂
- 标称电压
- 141.6~340.8V
- 生命周期
- 0.5C 下 6000 次循环;80% DOD
- 认证
- MSDS、UN38.3、CE、IEC62619(电池)、UL(电池)
- 沟通
- CAN/RS485
- 净重
- 96公斤*牛顿
- 保修单
- 5 至 10 年(可选)
稳定的交货时间
技术支持
5年质保
1.采用全新A级磷酸铁锂电池,更加安全可靠。
2. 保修期从2年到10年可选。
3. 使用寿命更长,0.5C 80%DOD 时可达 6000 次循环。
4.具有CE、MSDS、UN38.3等产品认证。
5、内置智能BMS,实时监控电压、电流、温度,保护电压、电流稳定,防短路、防过充、防过放,并配备三级故障预警。
6.厚度1.5mm金属喷砂工艺盒及壁挂支架。
7.ROHS认证6AWG电缆,耐200℃高温和200A电流。
8.压铸钢手柄,重量超过300kg。
9、兼容95%品牌逆变器。
10.叠放式设计,节省空间,方便平行安装,可选配万向轮,方便移动。
20~50kWh 低压堆叠储能电池 | ||||
型号 容量 | SW-SHV30 | SW-SHV40 | SW-SHV50 | SW-SHV60 |
电池模块 | 10.24kWh、200Ah、51.2V、96千克、736*455*258毫米 | |||
电池类型 | 磷酸铁锂 | |||
模块数量 | 3 | 4 | 5 | 6 |
能量容量 | 30.72千瓦时 | 40.96千瓦时 | 51.2千瓦时 | 61.44千瓦时 |
可用容量 | 27.6千瓦时 | 36.9千瓦时 | 46.1千瓦时 | 55.3千瓦时 |
工作电压范围 | 141.6~170.4伏 | 188.8~227.2伏 | 236~284伏 | 283.2~340.8伏 |
充电/放电电流 | 50安培@0.5摄氏度 | |||
尺寸(毫米) | 730*420*880 | 730*420*1140 | 730*420*1310 | 730*420*1660 |
重量 | 96公斤*3 | 96公斤*4 | 96公斤*5 | 96公斤*6 |
一般的 | ||||
操作温度 | 0℃至45℃ | |||
知识产权保护 | IP21 | |||
安装 | 地板安装 | |||
保修单 | 2 至 10 年(可选) | |||
BMS 控制器 athene-BCU | ||||
楼宇管理系统 | SOC、系统电压、电流、电池电压 | |||
通信端口 | 能 | |||
应用 | ||||
应用场景 | 太阳能系统、备用电源、UPS 系统 | |||
生命周期 | 6000 次循环 @ 0.5C;80% DOD(0.5C 和 25℃) | |||
通信端口 | CAN/RS485 |
产品外观
包装和运送
联系信息
电话: 86 185-0795-0880
电子邮件:Raymon@eawatt.com
地址:宜春市经济技术开发区双创基地4号楼绿海新能源科技有限公司4楼